顕微鏡の規格

ここから本文です

日本産業規格(JIS)

現行の光学顕微鏡に関する日本産業規格(Japan Industrial Standard)は以下の通りです。

番号:制定・改正年 規格名称 対応国際規格
JIS B 7132-1 : 2022 顕微鏡の機械筒長関連寸法−第1部:機械筒長 160 mm ISO 9345-1 : 2012
JIS B 7132-2 : 2022 顕微鏡の機械筒長関連寸法−第2部:機械筒長無限遠 ISO 9345-2 : 2014
JIS B 7139-1 : 2008 双眼実体顕微鏡−第1部:一般要求項目 ISO 11884-1 :2006
ISO 11884-2 : 2007
JIS B 7139-2 : 2008 双眼実体顕微鏡−第2部:試験 ISO 15227 : 2000
JIS B 7139-3 : 2008 双眼実体顕微鏡−第3部:仕様項目 ISO 15362 : 2014
JIS B 7139-4 : 2008 双眼実体顕微鏡−第4部:表示 ISO 11883 : 1997
JIS B 7141 : 2012 顕微鏡−対物ねじ ISO 8038 : 2013
JIS B 7143 : 2022 顕微鏡接眼レンズと接眼スリーブとのはめあい部 ISO 10937 : 2000
JIS B 7158-1 : 2010 顕微鏡対物レンズの性能及び表示−第1部:プラン対物レンズの像面平たん(坦)性 ISO 19012-1 : 2013
JIS B 7158-2 : 2011 顕微鏡対物レンズの性能及び表示−第2部:色収差補正 ISO 19012-2 : 2013
JIS B 7158-3 : 2017 顕微鏡対物レンズの性能及び表示−第3部:分光透過率 ISO 19012-3 : 2015
JIS B 7251 : 2000 偏光顕微鏡の基準系 ISO 8576 : 1996
JIS B 7252 : 2015 顕微鏡対物レンズ及び接眼レンズの表示方法 ISO 8578 : 2012
JIS B 7253-1 : 2019 顕微鏡−照明特性の定義及び測定−第1部:明視野顕微鏡の像の明るさ及び均一性 ISO 19056-1 : 2015
JIS B 7253-2 : 2020 顕微鏡−照明特性の定義及び測定−第2部:明視野顕微鏡の色特性 ISO 19056-2 : 2019
JIS B 7254 : 2007 顕微鏡−倍率 ISO 8039 : 2014
JIS B 7255 : 2007 顕微鏡−Cマウント ISO 10935 : 2009
JIS B 7256 : 2017 顕微鏡−仕様項目 ISO 12853 : 2015
JIS B 7257 : 2019 顕微鏡−双眼鏡筒の要求事項 ISO 19055 : 2015
JIS B 7258-1 : 2020 顕微鏡用カバーガラス−第1部:寸法公差,厚さ及び光学特性 ISO 8255-1 : 2017
JIS B 7258-2 : 2020 顕微鏡用カバーガラス−第2部:品質,試験方法及び表示 ISO 8255-2 : 2013
JIS K 2400 : 2010
: 2015追補
顕微鏡用浸液 ISO 8036 : 2015
JIS R 3702 : 1996 顕微鏡用カバーガラス ISO 8255-1 : 2011
ISO 8255-2 : 2013
JIS R 3703 : 1998 顕微鏡用スライドガラス ISO 8037-1 : 1986
ISO 8037-2 : 1997

令和3年度JIS原案作成委員会構成員名簿

黒岩常祥(委員長):東京大学名誉教授、池田秀俊:経済産業省、伊藤輝:(一財)日本規格協会、 椎名達雄:千葉大学准教授、永田典子:日本女子大学教授、松永幸大:東京大学大学院教授、野田徹:東京医療センター、 阿部勝行:オリンパス(株)、日下健一:オリンパス(株)、永山由明:(株)ニコン、松田一明:(株)清和光学製作所、岸川洋保:(株)島津理化、 竹内 修:メイジテクノ(株)、黒川孝志(事務局):日本顕微鏡工業会